1. Air-Cooled Water Chillers (60kW & 120kW Class)
| Parameter | 60kW Scroll Chiller (Model XED-25ADF-CK) | 120kW Screw Chiller (Model DX-40AS) |
|---|---|---|
| Cooling Capacity | 67.2 kW | 117.6 kW (101,136 kcal/h) |
| Compressor Type | 2 × Hermetic Scroll (8.2 kW each) | 1 × Semi-Hermetic Screw (4-stage 25–100%) |
| Power Supply | 3-Phase 480V / 60Hz (5-wire) | 3-Phase 480V / 60Hz (Star-Delta Start) |
| Total Power Input | 20.8 kW | 34.5 kW |
| Chilled Water Flow / Port | 12 m³/h · DN50 (10°C / 15°C) | 19–22 m³/h · DN65 (5–30°C ±1°C) |
| Refrigerant | R454B | R407 (20–23 kg charge) |
| Dimensions / Weight | 2100 × 1000 × 1800 mm · 1,800 kg | 2500 × 1800 × 2250 mm · 1,800 kg (1,980 kg op.) |
2. TL5500 Centrifugal Humidifier & Aluminum Finned Radiators
TL5500 Humidifier Spec
TL5500 Centrifugal Mist Humidifier
- Humidifying Rate: 3.5–4.0 L/hr (5–10 μm ultra-fine fog)
- Coverage Area: ~33 m² per unit (0–95% RH, 2°C–40°C)
- Tank & Size: 4.5 L tank (32 cm dia × 35 cm H) · 7.6 kg
- Electrical: 220V / 50Hz, 1/6 HP, 2700–3000 RPM
Heat Exchange
Wall-Mounted Aluminum Finned Radiators
Corrosion-resistant aluminum finned water-to-air heat exchangers mounted along growing room walls, plumbed directly to chilled/hot water header pipes with isolation ball valves for uniform room temperature control.